DE 12 / DE 18 – Vierachsige dieselelektrische Lokomotiven für den Frachtverkehr
Mit der DE 12 und der DE 18 bietet Vossloh ab 2012 vierachsige dieselelektrische Lokomotiven für den Rangier- und Streckendienst: Die DE 12 mit 1.200 kW sowie die DE 18 mit 1.800 kW. Das Gesamtgewicht der Vierachser kann flexibel zwischen 80 und 90 t ausgelegt werden. Für die Loks wird eine Zulassung für öffentliche Netze mit 120 km/h beantragt. Der dieselelektrische Antrieb der Vierachser bietet hohe Wirkungsgrade und eine redundante Architektur mit hoher Ausfallsicherheit. Auch zukünftige Innovationen wie die Hybrid- und Speichertechnik sind mit den dieselelektrischen Modellen möglich.Für die Loks wurden Methoden entwickelt, die die Bedienung erleichtern und es ermöglichen, die Fahrzeuge möglichst kraftstoffsparend zu fahren. Neben einer Slip Protection (VSP), einer Start-Stopp-Automatik „Eco Drive“ (VED) und einem Fahrer-Assistenzsystem (VDA) wurde hierfür auch ein „Track Recorder“ (VTR) entwickelt, der Betriebsparameter wie Betriebsdauer oder Fahrgeschwindigkeit erfasst und analysiert.
| Technische Daten | DE 12 | DE 18 |
|---|---|---|
| Achsenanordnung | Bo‘Bo‘ | Bo‘Bo‘ |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 120 km/h |
| Dieselmotorleistung | max. 1.200 kW | max. 1.800 kW |
| Dieselmotor | MTU 8V 4000 R43(L)* | MTU 12V 4000 R43(L)* |
| Leistungsübertragung | Drehstromleistungsübertragung | Drehstromleistungsübertragung |
| Dieselmotordrehzahl | 1.800 min-1 | 1.800 min-1 |
| Abgasvorschriften | EU/2004/26 Stufe IIIA | EU/2004/26 Stufe IIIA |
| Anfahrzugkraft | max. 360 kN** | max. 360 kN** |
| Masse | 80 t - 90 t | 80 t - 90 t |
| Kraftstoffvorrat | 2.500 l - 4.100 l | 3.100 l - 4.100 l |
| Spurweite | 1.435 (optional 1.520 mm) | 1.435 (optional 1.520 mm) |
| Raddurchmesser | 1.000 / 920 mm*** | 1.000 / 920 mm*** |
| Länge über Puffer | 17.000 mm | 17.000 mm |
| Größte Höhe | 4.310 mm | 4.310 mm |
| Größte Breite | 3.080 mm | 3.080 mm |
| Stromrichter | radsatzselektive Steuerung**** | radsatzselektive Steuerung**** |
| Elektrodynamische Bremsleistung | max. 1.440 kW | max. 1.440 kW |
| Kleinster befahrbarer Bogenradius | 55 m | 55 m |
* optional Caterpillar
** bei halb abgenutzten Rädern und μ = 0,33
*** neu / abgenutzt
**** Vossloh Kiepe Mainline Technology; IGBT-Technik
** bei halb abgenutzten Rädern und μ = 0,33
*** neu / abgenutzt
**** Vossloh Kiepe Mainline Technology; IGBT-Technik
Weitere Informationen

